<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alice Andrade Design e Histórias &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.alice.blog.br/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alice.blog.br</link>
	<description>Justiça colher aquilo que plantou</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 20:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pensar é bom, mas não atoa.</title>
		<link>http://www.alice.blog.br/2008/04/pensar-e-bom-mas-nao-atoa/</link>
		<comments>http://www.alice.blog.br/2008/04/pensar-e-bom-mas-nao-atoa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tableless]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliceandrade.wordpress.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.alice.blog.br/2008/04/pensar-e-bom-mas-nao-atoa/' addthis:title='Pensar é bom, mas não atoa.'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Na minha opinião, designer é o cara que veio para unir a beleza e funcionalidade, como nos conta a história. Então que tal se nós, web designers pensássemos nisso no dia a dia? Talvez seja isso que, de uma maneira não muito agradável, todos os dias os programadores tentam nos sugerir. Viva o bom senso, pensemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha opinião, designer é o cara que veio para unir a beleza e funcionalidade, como nos conta a história.<br />
Então que tal se nós, web designers pensássemos nisso no dia a dia? Talvez seja isso que, de uma maneira não muito agradável, todos os dias os programadores tentam nos sugerir. Viva o bom senso, pensemos na seguinte ordem:<br />
Preciso disso, essa informação é imprecindível para o entendimento do meu site?</p>
<p>Fotos, layout e cores necessárias para que a minha comunicação com o usuário seja completa, armoniosa e rapida. Rápida?</p>
<p> Wait&#8230;loading&#8230;.looooooooading. Ninguem merece! Tinha necessidade dessa ilustração enorme no background?</p>
<p>Gente, o degradê usado nesse fundo só está conseguindo comunicar que o site não é tão interessante assim pra eu ficar um tempão esperando ele carregar, ou ainda que degradê na verdade é uma junção de camadas de cores de transição, divisões que aliás podemos ver claramente. E Então, eu como designer pergunto, PARA QUE?<br />
Não foi para tornar as coisas mais fáceis, unindo beleza e utilidade que nossa profissão foi criada?<br />
Por favor, aquelas bordas arredondadas em excesso muitas vezes o arquivo ficar pesado, contribuindo para que a pessoa que esta querendo simplesmente consultar o conteúdo da página, se irrite e vá embora sem prestigiar o nosso grandioso trabalho que não podemos esquecer que além de tudo é a complementação da mensagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice.blog.br/2008/04/pensar-e-bom-mas-nao-atoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Gráfico</title>
		<link>http://www.alice.blog.br/2007/11/design-grafico/</link>
		<comments>http://www.alice.blog.br/2007/11/design-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design e Web]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura visual]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliceandrade.wordpress.com/2007/11/03/design-grafico/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.alice.blog.br/2007/11/design-grafico/' addthis:title='Design Gráfico'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Design Gráfico é uma expressão de arte funcional, informativa, onde há a procura pelo equilíbrio entre função e beleza com intuito de passar informação. Nesta profissão nos especializamos na produção de impressos em geral, na projeção de um outdoor, capas de livros, cartazes, folders, etc. O Design Gráfico está em tudo, é toda transmissão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">O Design Gráfico é uma expressão de arte funcional, informativa, onde há a procura pelo equilíbrio entre função e beleza com intuito de passar informação.</span><span style="font-family: Arial;"><span> </span>Nesta profissão nos especializamos na produção de impressos em geral, na projeção de um outdoor, capas de livros, cartazes, folders, etc. </span><span style="font-family: Arial;">O Design Gráfico está em tudo, é toda transmissão de informação visual.</span><span style="font-family: Arial;">Mas cuidamos também da marca de uma empresa, para que esta tenha a cara da empresa, passe o que ela faz só na imagem, transmita a alma do negócio com simplicidade e beleza. A profissão também abrange sinalização de interiores, como hospitais, shoppings, sempre em acordo total com a imagem escolhida para a empresa, a marca.</span><span style="font-family: Arial;"><span> </span><span> </span>A marca, ou melhor, assinatura visual como é chamada na área, é composta por dois elementos principais: o símbolo e o logotipo.</span><span style="font-family: Arial;"><span> </span>Símbolo é o que vai identificar a empresa visualmente, é desenho que tem a função ser a empresa no âmbito visual.</span><span style="font-family: Arial;"><span> </span>O logotipo, como é chamado na maioria dos livros, é o nome da empresa, o que também não é simples de se fazer, já que a fonte, as cores e a forma, também deve transmitir a alma da empresa. </span><span style="font-family: Arial;"><span> </span>Encontrar o símbolo, fonte, e cores certas, harmonizá-las para a produção da assinatura visual pode decidir a futuro de uma empresa. </span><span style="font-family: Arial;">Olhe ao seu redor, veja se aquele chocolate poderia ter outra assinatura senão a dele, se aquele fast-food seria o mesmo sem aquela marca&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alice.blog.br/2007/11/design-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

